
— 新聞中心 —
友發(fā)方管的規(guī)格和重量因型號(hào)、尺寸和壁厚的不同而有所差異。以下是一份基于公開發(fā)布信息的友發(fā)方管(包括鍍鋅方矩管)常見規(guī)格和理論重量的簡(jiǎn)表:
規(guī)格型號(hào)(邊長(zhǎng) x 邊長(zhǎng) x 壁厚,單位:mm) | 理論重量(kg/m) |
---|---|
20 x 20 x 1.2 | 0.75 |
25 x 25 x 1.2 | 0.94 |
40 x 40 x 2.0 | 2.29 |
40 x 40 x 2.5 | 3.02 |
40 x 40 x 4.0 | 4.68 |
50 x 30 x 2.5 | 3.02 |
50 x 30 x 3.0 | 3.60 |
50 x 32 x 2.0 | 2.20 |
50 x 35 x 2.5 | 3.32 |
50 x 50 x 2.5 | 3.81 |
50 x 50 x 3.0 | 4.44 |
50 x 50 x 4.0 | 5.74 |
55 x 38 x 2.0 | 2.80 |
60 x 40 x 2.5 | 3.81 |
60 x 40 x 3.0 | 4.44 |
60 x 40 x 4.0 | 5.74 |
60 x 60 x 2.5 | 4.52 |
60 x 60 x 3.0 | 5.38 |
60 x 60 x 4.0 | 7.02 |
70 x 50 x 4.0 | 7.02 |
70 x 70 x 4.0 | 8.22 |
70 x 70 x 5.0 | 10.20 |
80 x 60 x 3.0 | 7.09 |
80 x 60 x 4.0 | 8.22 |
80 x 60 x 5.0 | 10.25 |
80 x 80 x 4.0 | 9.96 |
80 x 80 x 6.0 | 13.85 |
90 x 40 x 2.5 | 5.19 |
90 x 60 x 5.0 | 10.47 |
100 x 60 x 3.0 | 7.30 |
100 x 60 x 4.0 | 9.16 |
100 x 60 x 4.5 | 10.41 |
100 x 60 x 5.0 | 11.53 |
100 x 100 x 4.0 | 11.65 |
100 x 100 x 8.0 | 23.00 |
120 x 120 x 4.0 | 14.16 |
160 x 80 x 4.5 | 15.84 |
160 x 160 x 4.5 | 19.20 |
220 x 80 x 6.0 | 27.10 |
請(qǐng)注意:
理論重量:上表中的重量為理論計(jì)算值,實(shí)際重量可能因制造工藝、尺寸偏差和材料密度等因素而有所差異。
規(guī)格范圍:友發(fā)方管的規(guī)格范圍廣泛,上述表格僅列出了部分常見規(guī)格。如需其他規(guī)格或特定要求,建議直接聯(lián)系友發(fā)集團(tuán)或其授權(quán)經(jīng)銷商獲取詳細(xì)信息和報(bào)價(jià)。
材質(zhì)與用途:友發(fā)方管通常采用碳素鋼或低合金鋼制成,表面可進(jìn)行熱鍍鋅處理以提高耐腐蝕性能。產(chǎn)品廣泛應(yīng)用于建筑、機(jī)械、汽車、船舶、家具等領(lǐng)域。
定制服務(wù):友發(fā)集團(tuán)提供定制服務(wù),可根據(jù)客戶需求生產(chǎn)特定規(guī)格和材質(zhì)的方管產(chǎn)品。