
— 新聞中心 —
友發鍍鋅方矩管型號表
友發鍍鋅方矩管提供多種規格,包括方形和矩形管,以下是常見型號:
壁厚(mm) | 規格(mm) |
---|---|
0.4~1.5 | 16×16 |
0.4~1.5 | 18×18 |
0.4~1.5 | 20×20 |
0.6~2.0 | 25×25 |
0.6~4.0 | 30×30 |
1.0~4.0 | 35×35 |
1.0~4.5 | 40×40 |
1.0~5.0 | 50×50 |
1.5~5.0 | 60×60 |
2.0~6.0 | 70×70 |
2.0~6.0 | 80×80 |
2.0~8.0 | 95×95 |
2.0~8.0 | 100×100 |
壁厚(mm) | 規格(mm) |
---|---|
0.6~1.5 | 10×20 |
0.6~1.5 | 14×21 |
1.5~1.5 | 15×30 |
0.6~2.0 | 20×30 |
0.8~2.0 | 20×40 |
0.9~3.75 | 25×40 |
1.0~3.75 | 30×40 |
1.0~3.75 | 30×45 |
1.0~4.0 | 30×50 |
1.0~4.5 | 30×60 |
1.0~4.5 | 40×50 |
1.0~5.0 | 40×60 |
1.5~5.0 | 40×80 |
2.0~5.0 | 40×100 |
2.0~5.0 | 50×60 |
2.0~5.0 | 50×80 |
2.0~8.0 | 50×100 |
2.0~6.0 | 60×80 |
2.0~8.0 | 80×100 |
2.5~12.0 | 100×150 |
2.5~10.0 | 120×60 |
2.5~10.0 | 120×80 |
2.5~12.0 | 150×100 |
2.5~12.0 | 180×150 |
4~12.0 | 200×100 |
4~12.0 | 200×150 |
6~12.0 | 250×100 |
6~12.0 | 250×150 |
6~30.0 | 250×200 |
6~30.0 | 300×150 |
6~30.0 | 300×200 |
6~30.0 | 300×250 |
8~30.0 | 400×250 |
8~30.0 | 400×300 |
8~30.0 | 400×350 |
10~30.0 | 500×200 |
10~30.0 | 500×250 |
10~30.0 | 500×300 |
10~30.0 | 500×350 |
10~30.0 | 500×400 |
10~30.0 | 500×450 |
10~28.0 | 600×200 |
10~28.0 | 600×400 |
10~28.0 | 600×500 |
10~28.0 | 800×400 |
10~28.0 | 800×600 |
10~28.0 | 800×700 |
10~28.0 | 1000×400 |
10~28.0 | 1000×500 |
10~28.0 | 1000×600 |
材質:采用優質鋼材作為基材,如Q235B、Q345B等碳素鋼,具有良好的強度和耐久性。
工藝:經過先進的熱鍍鋅工藝處理,表面形成一層致密的鋅層,有效隔絕空氣和水分,防止鋼材生銹腐蝕,延長使用壽命。
用途:廣泛應用于建筑結構、機械制造、家具制造、橋梁和公路建設、礦山支護、裝飾裝潢等領域。
除了標準規格外,友發集團還可根據客戶需求定制特殊規格和材質的鍍鋅方矩管,以滿足客戶的特定需求。