
— 新聞中心 —
友發是國內知名的鋼管生產企業,其生產的方管規格尺寸豐富,能滿足不同行業和場景的需求。以下為你提供友發方管常見的規格尺寸表及相關信息:
常見熱軋方管規格尺寸(單位:mm)
| 邊長(a) | 壁厚(t) | 理論重量(kg/m) | 常見用途 |
| :: | :: | :: | |
| 20×20 | 1.2 - 3.0 | 0.75 - 4.22 | 用于小型家具、裝飾構件、輕型貨架等對承載要求不高的結構 |
| 25×25 | 1.2 - 3.0 | 0.94 - 5.39 | 制作小型機械框架、圍欄立柱、展示架等 |
| 30×30 | 1.5 - 3.5 | 1.36 - 7.07 | 建筑中的門窗邊框、小型設備的支撐結構等 |
| 40×40 | 2.0 - 4.0 | 2.29 - 10.24 | 搭建小型腳手架、制作簡易的工作臺、貨架等 |
| 50×50 | 2.5 - 5.0 | 3.77 - 18.40 | 建筑結構中的次梁、機械設備的框架、廣告牌支架等 |
| 60×60 | 3.0 - 6.0 | 5.42 - 27.39 | 大型貨架、工業設備的支撐結構、建筑中的承重構件等 |
| 70×70 | 3.5 - 7.0 | 7.39 - 37.26 | 橋梁、建筑中的主梁、大型機械的框架等對承載要求較高的結構 |
| 80×80 | 4.0 - 8.0 | 9.66 - 48.36 | 工業廠房的立柱、大型設備的支撐框架等 |
| 100×100 | 4.0 - 10.0 | 12.26 - 72.40 | 建筑中的大型承重柱、重型機械的基座框架等 |
| 120×120 | 5.0 - 12.0 | 18.10 - 106.80 | 大型橋梁的支撐結構、工業廠房的主要承重構件等 |
常見冷彎方管規格尺寸(單位:mm)
| 邊長(a) | 壁厚(t) | 理論重量(kg/m) | 常見用途 |
| :: | :: | :: | |
| 15×15 | 0.8 - 2.0 | 0.35 - 1.73 | 制作小型工藝品框架、電子產品外殼、精密儀器的支撐結構等 |
| 20×20 | 0.8 - 2.5 | 0.47 - 2.64 | 家具的裝飾線條、小型展示架、玩具框架等 |
| 30×30 | 1.0 - 3.0 | 0.86 - 5.39 | 室內裝修中的隔斷框架、小型貨架、燈具支架等 |
| 40×40 | 1.2 - 4.0 | 1.48 - 10.24 | 建筑中的小型承重構件、機械設備的外殼框架、廣告燈箱支架等 |
| 50×50 | 1.5 - 5.0 | 2.33 - 18.40 | 工業設備中的小型支撐結構、建筑中的裝飾構件、體育器材的框架等 |
| 60×60 | 2.0 - 6.0 | 3.62 - 27.39 | 大型家具的框架、建筑中的次要承重構件、物流設備的支撐結構等 |
規格尺寸選擇要點
承載需求:根據方管所承受的載荷大小來選擇合適的邊長和壁厚。承載要求高的結構,如大型建筑的承重柱,應選擇邊長較大、壁厚較厚的方管。
使用環境:在腐蝕性環境中,如化工車間、海邊等,應選擇耐腐蝕性能較好的材質,并適當增加壁厚以提高方管的使用壽命。
安裝空間:考慮安裝空間的大小,選擇合適邊長的方管,確保方管能夠順利安裝并滿足使用要求。
成本因素:在滿足使用要求的前提下,盡量選擇成本較低的規格尺寸。一般來說,邊長越小、壁厚越薄的方管成本越低。